TINOX is een wereldwijde leverancier van speciale chemicaliën. Het hoofdkantoor is gevestigd in Düsseldorf, Duitsland. De nieuwe verkoop- en marketingkantoren in India en Brazilië zullen Tinox een wereldwijd marktperspectief bieden. Onze gewaardeerde technische en professionele mensen zijn klantgericht, gericht op probleemoplossende oplossingen met behulp van onze uitgebreide kennis van onze productportfolio en producttoepassingen. We bieden oplossingen op maat aan onze partners en klanten in Europa, Latijns-Amerika, Azië-Pacific en het Midden-Oosten. Door onze mensen en hun expertise in het opzetten van betrouwbare en duurzame partnerschappen, kan Tinox formuleringen adviseren voor verschillende marktsegmenten waar we actief zijn, procesbegeleiding en applicatie-ontwikkeling, waardoor een ongeëvenaarde toegevoegde waarde voor onze klanten en partners wordt gegenereerd. We leveren veilig chemie met als doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Tinox groeit snel en wordt een van de meest betrouwbare en consistente chemiepartner ter wereld.
meer
Over
Tinox Chemie Gmbh
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2019 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Trade Company , Distributor/Wholesaler |
| Zakelijk bereik | Polymer,Filling Machines,Printing Inks |
| Productservice | Titaandioxide,Transparant ijzeroxide,kleurstof,Organisch Pigtment,Ijzeroxide,Ultrafijn bariumsulfaat |
| Totaal werknemers | 5~50 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 50,000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2019 |
| Certificaat | ISO9001,ISO9002,REACH |
| bedrijfsadres | Guanghua center, Qingyang distric, Chengdu city, Sichuan province, China, Chengdu, Sichuan, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 3 |
| Exportpercentage exporteren | 6 |
| Hoofdmarkten | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,West Europe |
| Dichtstbijzijnde haven | Shenzhen,Shanghai |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 03732383 |
| Export Company Name | Tinox Chemical Co., ltd |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 3 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | no |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 2 |
| fabriekslocatie |
